Cours de change des principales devises
Vendredi
17
April
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,024 | 7,735 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 7,893 | 7,520 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,136 | 2,082 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 37,446 | 36,281 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,437 | 0,410 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,449 | 3,372 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,957 | 3,853 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 18,495 | 17,858 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,625 | 9,308 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,470 | 0,447 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,044 | 7,793 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 7,802 | 7,636 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 2,929 | 2,858 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR