Cours de change des principales devises
Vendredi
15
mai
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,092 | 7,801 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 7,958 | 7,582 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,144 | 2,090 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 37,673 | 36,501 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,442 | 0,415 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,433 | 3,348 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,946 | 3,842 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 18,763 | 18,118 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,701 | 9,382 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,473 | 0,449 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,113 | 7,861 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 7,863 | 7,698 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 2,953 | 2,873 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR