Cours de change des principales devises
Vendredi
30
octobre
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,263 | 7,967 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 8,118 | 7,734 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,155 | 2,101 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 36,715 | 35,572 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,462 | 0,434 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,372 | 3,289 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 4,041 | 3,935 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 19,265 | 18,602 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,847 | 9,522 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,477 | 0,453 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,286 | 8,028 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 8,048 | 7,861 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 3,017 | 2,930 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR