Cours de change des principales devises
Lundi
22
Juin
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,174 | 7,881 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 8,042 | 7,663 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,101 | 2,048 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 36,944 | 35,794 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,428 | 0,403 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,414 | 3,329 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,934 | 3,831 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 18,566 | 17,927 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,760 | 9,438 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,467 | 0,444 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,194 | 7,939 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 7,941 | 7,774 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 2,984 | 2,897 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR