Cours de change des principales devises
Mardi
2
Juin
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,078 | 7,788 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 7,947 | 7,571 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,126 | 2,072 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 37,607 | 36,437 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,445 | 0,417 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,431 | 3,346 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,970 | 3,865 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 18,578 | 17,938 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,670 | 9,352 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,470 | 0,447 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,099 | 7,847 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 7,848 | 7,683 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 2,948 | 2,866 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR