Cours de change des principales devises
Vendredi
8
mai
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,031 | 7,742 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 7,891 | 7,519 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,142 | 2,088 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 37,661 | 36,489 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,439 | 0,412 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,440 | 3,357 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,979 | 3,874 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 18,808 | 18,160 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,632 | 9,315 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,470 | 0,447 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,056 | 7,805 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 7,807 | 7,643 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 2,931 | 2,857 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR