Cours de change des principales devises
Jeudi
3
September
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,076 | 7,786 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 7,945 | 7,570 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,129 | 2,075 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 36,481 | 35,346 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,448 | 0,420 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,422 | 3,337 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,977 | 3,872 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 18,875 | 18,225 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,662 | 9,344 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,472 | 0,448 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,097 | 7,845 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 7,860 | 7,677 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 2,948 | 2,863 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR