Cours de change des principales devises
Mercredi
25
Mars
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,114 | 7,823 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 7,970 | 7,594 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,144 | 2,090 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 37,554 | 36,385 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,438 | 0,411 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,420 | 3,359 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,960 | 3,856 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 18,738 | 18,093 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,722 | 9,402 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,472 | 0,448 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,133 | 7,880 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 7,886 | 7,718 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 2,954 | 2,895 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR