Cours de change des principales devises
Vendredi
9
October
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,252 | 7,956 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 8,110 | 7,726 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,113 | 2,060 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 36,323 | 35,193 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,459 | 0,431 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,382 | 3,298 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,985 | 3,880 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 19,138 | 18,479 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,835 | 9,511 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,476 | 0,452 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,281 | 8,023 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 8,033 | 7,846 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 3,012 | 2,925 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR