Cours de change des principales devises
Mercredi
3
Juin
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,092 | 7,801 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 7,958 | 7,582 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,129 | 2,075 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 37,498 | 36,332 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,428 | 0,403 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,428 | 3,343 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,973 | 3,868 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 18,612 | 17,971 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,686 | 9,367 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,467 | 0,444 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,112 | 7,860 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 7,859 | 7,694 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 2,953 | 2,871 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR