Cours de change des principales devises
Vendredi
10
April
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,074 | 7,784 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 7,942 | 7,567 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,125 | 2,071 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 37,333 | 36,171 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,440 | 0,413 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,429 | 3,367 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,951 | 3,847 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 18,616 | 17,975 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,676 | 9,358 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,472 | 0,448 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,094 | 7,842 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 7,847 | 7,680 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 2,940 | 2,878 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR