Cours de change des principales devises
Mardi
23
Juin
2026
| Pays | Code | Devise | Unité | Vente | Achat | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AED | Dirham des Emirats arabes unis | 10 | 8,184 | 7,890 | Conversion |
|
|
BHD | Dinar de Bahrein | 1 | 8,051 | 7,671 | Conversion |
|
|
CAD | Dollar canadien | 1 | 2,103 | 2,050 | Conversion |
|
|
CHF | FRANC SUISSE | 10 | 36,960 | 35,810 | Conversion |
|
|
CNY | CHINESE RENMINBI | 1 | 0,449 | 0,421 | Conversion |
|
|
EUR | EURO | 1 | 3,410 | 3,326 | Conversion |
|
|
GBP | LIVRE STERLING | 1 | 3,947 | 3,843 | Conversion |
|
|
JPY | YEN JAPONAIS | 1000 | 18,615 | 17,974 | Conversion |
|
|
KWD | DINARS KOWEITIEN | 1 | 9,770 | 9,448 | Conversion |
|
|
LYD | DINAR LIBYEN | 1 | 0,474 | 0,450 | Conversion |
|
|
QAR | RYAL QATARI | 10 | 8,205 | 7,950 | Conversion |
|
|
SAR | RYAL SAOUDIEN | 10 | 7,949 | 7,781 | Conversion |
|
|
USD | DOLLAR AMERICAIN | 1 | 2,988 | 2,901 | Conversion |
Historique cours de change USD et EUR