Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
YouTube icon

Cours de change

Cours de change des principales devises 06-12-2023
Code Devise Unité Vente Achat Conversion
BHD DINAR DU BAHREIN 1 8.513 8.110
CAD DOLLAR CANADIEN 1 2.331 2.272
CNY CHINESE RENMINBI 1 0.446 0.426
DKK COURONNE DANOISE 100 45.986 44.403
JPY YEN JAPONAIS 1000 21.614 20.871
KWD DINAR KOWEITIEN 1 10.293 9.954
LYD DINAR LIBYEN 1 0.665 0.633
NOK COURNNE NORVEGIENNE 100 29.251 28.148
QAR RYAL DE QUATAR 10 8.688 8.401
SAR RYAL SAOUDIEN 10 8.439 8.227
SEK COURONNE SUEDOISE 10 3.033 2.948
CHF FRANC SUISSE 10 36.165 35.147
AED DIRHAM DES EAU 10 8.598 8.343
GBP LIVRE STERLING 1 3.986 3.874
USD DOLLAR DES USA 1 3.184 3.089
EUR EURO 1 3.433 3.330
E.g., 06/12/2023
E.g., 06/12/2023