Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
YouTube icon

Cours de change

Cours de change des principales devises 09-09-2025
Code Devise Unité Vente Achat Conversion
BHD DINAR DU BAHREIN 1 7.911 7.537
CAD DOLLAR CANADIEN 1 2.123 2.069
CNY CHINESE RENMINBI 1 0.416 0.397
JPY YEN JAPONAIS 1000 20.071 19.380
KWD DINAR KOWEITIEN 1 9.675 9.357
LYD DINAR LIBYEN 1 0.550 0.523
QAR RYAL DE QUATAR 10 8.064 7.813
SAR RYAL SAOUDIEN 10 7.866 7.645
CHF FRANC SUISSE 10 37.106 35.952
AED DIRHAM DES EAU 10 8.042 7.753
GBP LIVRE STERLING 1 3.982 3.877
USD DOLLAR DES USA 1 2.924 2.851
EUR EURO 1 3.437 3.352
E.g., 10/09/2025
E.g., 10/09/2025