Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
YouTube icon

Cours de change

Cours de change des principales devises 02-06-2023
Code Devise Unité Vente Achat Conversion
BHD DINAR DU BAHREIN 1 8.439 8.040
CAD DOLLAR CANADIEN 1 2.334 2.275
CNY CHINESE RENMINBI 1 0.448 0.428
DKK COURONNE DANOISE 100 45.527 43.960
JPY YEN JAPONAIS 1000 22.673 21.893
KWD DINAR KOWEITIEN 1 10.241 9.904
LYD DINAR LIBYEN 1 0.658 0.626
NOK COURNNE NORVEGIENNE 100 28.749 27.666
QAR RYAL DE QUATAR 10 8.621 8.336
SAR RYAL SAOUDIEN 10 8.366 8.155
SEK COURONNE SUEDOISE 10 2.922 2.840
CHF FRANC SUISSE 10 34.657 33.681
AED DIRHAM DES EAU 10 8.522 8.269
GBP LIVRE STERLING 1 3.928 3.817
USD DOLLAR DES USA 1 3.157 3.062
EUR EURO 1 3.398 3.296
E.g., 04/06/2023
E.g., 04/06/2023