Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
YouTube icon

Cours de change

Cours de change des principales devises 09-01-2026
Code Devise Unité Vente Achat Conversion
BHD DINAR DU BAHREIN 1 7.964 7.588
CAD DOLLAR CANADIEN 1 2.126 2.072
CNY CHINESE RENMINBI 1 0.428 0.409
JPY YEN JAPONAIS 1000 18.873 18.223
KWD DINAR KOWEITIEN 1 9.728 9.408
LYD DINAR LIBYEN 1 0.554 0.526
QAR RYAL DE QUATAR 10 8.093 7.841
SAR RYAL SAOUDIEN 10 7.919 7.697
CHF FRANC SUISSE 10 36.972 35.821
AED DIRHAM DES EAU 10 8.094 7.803
GBP LIVRE STERLING 1 3.963 3.859
USD DOLLAR DES USA 1 2.946 2.870
EUR EURO 1 3.428 3.343
E.g., 12/01/2026
E.g., 12/01/2026