Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
YouTube icon

Cours de change

Cours de change des principales devises 30-04-2025
Code Devise Unité Vente Achat Conversion
BHD DINAR DU BAHREIN 1 8.139 7.754
CAD DOLLAR CANADIEN 1 2.186 2.124
CNY CHINESE RENMINBI 1 0.420 0.401
JPY YEN JAPONAIS 1000 21.270 20.538
KWD DINAR KOWEITIEN 1 9.911 9.585
LYD DINAR LIBYEN 1 0.562 0.534
QAR RYAL DE QUATAR 10 8.293 8.035
SAR RYAL SAOUDIEN 10 8.139 7.864
CHF FRANC SUISSE 10 36.621 35.482
AED DIRHAM DES EAU 10 8.270 7.974
GBP LIVRE STERLING 1 4.044 3.930
USD DOLLAR DES USA 1 3.022 2.960
EUR EURO 1 3.435 3.360
E.g., 30/04/2025
E.g., 30/04/2025